Menurut data dari website resmi Desa Dungkek tahun 2023. Penduduk Desa Dungkek berjumlah 3822 jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1810 jiwa, dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2012 jiwa.
Desa Dungkek terdapat 18 RT dan terdapat 5 RW. Berikut nama ketua setiap RT dan RW.
NO | JABATAN | NAMA | ALAMAT |
1. | Ketua RW 1 | MOH. SAHI | PANJURANGAN |
2. | Ketua RW 1 Rt 01 | MINULLAH | PANJURANGAN |
3. | Ketua RW 1 Rt 02 | MOH. ALWAN | PANJURANGAN |
4. | Ketua RW 1 Rt 03 | AZIZ | PANJURANGAN |
5. | Ketua RW 2 | MULYADI | SO'ONGAN |
6. | Ketua RW 2 Rt 004 | MANSUR | SO'ONGAN |
7. | Ketua RW 2 Rt 005 | ABD. RAHEM | SO'ONGAN |
8. | Ketua RW 2 Rt 006 | ZAINI | SO'ONGAN |
9. | Ketua RW 2 Rt 007 | JAILANI | SO'ONGAN |
10. | Ketua RW 3 | ISMAIL | DUNGKEK LAOK |
11. | Ketua RW 3 Rt 008 | H. MUHLIS | DUNGKEK LAOK |
12. | Ketua RW 3 Rt 009 | BUSALAM | DUNGKEK LAOK |
13. | Ketua RW 3 Rt 010 | KAFI | DUNGKEK LAOK |
14. | Ketua RW 3 Rt 011 | ADAM RIYADI | DUNGKEK LAOK |
15. | Ketua RW 4 | ILYAS | DUNGKEK DAJA TIMUR |
16. | Ketua RW 4 Rt 012 | RAMLI | DUNGKEK DAJA TIMUR |
17. | Ketua RW 4 Rt 013 | SAHNAWI | DUNGKEK DAJA TIMUR |
18. | Ketua RW 4 Rt 014 | ERSAD | DUNGKEK DAJA TIMUR |
19. | Ketua RW 4 Rt 015 | ACH. LATIEF | DUNGKEK DAJA TIMUR |
20. | Ketua RW 5 | A.BUSAHWI | DUNGKEK DAJA BARAT |
21. | Ketua RW 5 Rt 016 | MAHNABI | DUNGKEK DAJA BARAT |
22. | Ketua RW 5 Rt 017 | SARIP | DUNGKEK DAJA BARAT |
23. | Ketua RW 5 Rt 018 | - | DUNGKEK DAJA BARAT |
Jumlah total kepala keluarga yang ada sebanyak 1261 KK terbagi menjadi RW 01 sebanyak 163 KK, RW 02 sebanyak 276 KK, RW 03 sebanyak 267 KK, RW 04 sebanyak 382 KK, RW 05 104 KK.
1.1 Ketenagakerjaan
Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Desa Dungkek dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Peternakan, Pertanian, Nelayan, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Kontruksi, Guru, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Dungkek. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut.
No | Macam Pekerjaan | Jumlah |
1 | Belum/Tidak Bekerja | 1.116 |
2 | Mengurus Rumah Tangga | 1.198 |
3 | Pelajar/Mahasiswa | 135 |
4 | Pegawai Negeri Sipil | 43 |
5 | Perawat | 2 |
6 | Pembantu Rumah Tangga | 1 |
7 | Petani/Pekebun | 1.200 |
8 | Nelayan/Perikanan | 157 |
9 | Guru | 3 |
10 | Industri | 3 |
11 | Kontruksi | 2 |
12 | Karyawan Swasta | 16 |
13 | Sopir | 5 |
14 | Tentara Nasional Indonesia | 2 |
15 | Mekanik | 2 |
16 | Pensiunan | 20 |
17 | Tukang Jahit | 2 |
18 | Kepolisian | 7 |
19 | Bidan | 2 |
20 | Pedagang | 10 |
21 | Perangkat Desa | 4 |
22 | Kepala Desa | 1 |
23 | Wiraswasta | 190 |
24 | Perdagangan | 27 |
25 | Peternak | 13 |
26 | Tukang Kayu | 1 |
27 | Ustad/Muballig | 2 |
28 | Karyawan Honorer | 4 |
29 | Buruh Tani/Perkebunan | 6 |
30 | Buruh Nelayan/Perikanan | 1 |
31 | Buruh Harian Lepas | 5 |
Jumlah | 4.180 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar