Tabel Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1022 | 26.75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1161 | 30.38% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 142 | 3.72% |
4 | PENSIUNAN | 11 | 0.29% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.97% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.13% |
8 | PERDAGANGAN | 13 | 0.34% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1007 | 26.35% |
10 | PETERNAK | 10 | 0.26% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 149 | 3.90% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0.05% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 0.44% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.10% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.16% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05% |
35 | MEKANIK | 1 | 0.03% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.05% |
65 | GURU | 2 | 0.05% |
73 | BIDAN | 1 | 0.03% |
74 | PERAWAT | 2 | 0.05% |
81 | SOPIR | 4 | 0.10% |
84 | PEDAGANG | 19 | 0.50% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% |
88 | WIRASWASTA | 190 | 4.97% |
JUMLAH | 3821 | 100.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3821 | 100.00% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar