Data Warga Negara Di Desa Dungkek
| Kode | Kelompok | Jumlah |
|---|
| n | % |
|---|
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 4.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 6.15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 5.84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 6.57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 6.67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 233 | 6.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 257 | 6.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 7.69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 9.24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 8.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 6.33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 271 | 7.09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 5.47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 3.85% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 284 | 7.43% |
| JUMLAH | 3782 | 98.98% |
| BELUM MENGISI | 39 | 1.02% |
| TOTAL | 3821 | 100.00% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar